Министерство регионального развития РФ
 Письмо от 7 июня 2013 г. № 9912-СД/10
«Рекомендуемые к применению во II квартале 2013 года индексы изменения
 сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной
 стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости
 проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих
 работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования»
В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению во II квартале 2013 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за I квартал 2013 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС.
Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.
С.М. Дарькин
Приложение №1
Приложение 1
к письму Министерства
регионального развития РФ
от 7 июня 2013 г. № 9912-СД/10
Индексы изменения сметной стоимости
 строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам
 строительства, определяемых с применением федеральных и
 территориальных единичных расценок, на II квартал 2013 года
Центральный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства | ||||||||||||||||||
| Белго- | Брян- | Вла- | Воро- | Ива- | Калуж- | Кос- | Курс- | Липец- | Мос- | Орлов- | Рязан- | Смо- | Там- (1 зона) | Твер- | Туль- | Яро- | г. Мос- | ||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 5,39 6,41 | 5,36 6,41 | 5,97 6,84 | 5,96 6,39 | 5,89 - | 6,19 - | 5,42 5,80 | 5,04 6,01 | 5,59 7,88 | 7,07 7,14 | 5,49 5,49 | 5,88 6,04 | 5,19 5,69 | 5,70 7,08 | 6,34 6,61 | 5,50 5,93 | 5,11 4,98 | 6,75 - | 
| Панельные | 4,92 6,11 | 4,96 6,43 | 5,57 6,44 | 5,32 5,46 | 5,63 - | 5,72 - | 5,24 5,72 | 4,81 5,21 | 5,47 6,64 | 6,57 7,05 | 5,04 4,99 | 5,40 5,37 | 4,85 5,26 | 5,50 5,66 | 6,15 6,38 | 5,77 5,82 | 4,95 4,91 | 5,98 - | |
| Монолитные | 5,01 5,70 | 4,74 5,31 | 5,54 5,85 | 5,35 5,76 | 5,54 - | 5,82 - | 5,00 5,36 | 4,81 5,12 | 5,49 6,27 | 6,55 6,64 | 5,28 5,18 | 5,60 5,69 | 4,81 5,23 | 5,88 6,36 | 5,65 5,67 | 5,32 5,29 | 4,86 4,64 | 6,60 - | |
| Прочие | 5,11 5,99 | 4,99 5,87 | 5,69 6,28 | 5,53 5,89 | 5,67 - | 5,76 - | 5,19 5,57 | 4,87 5,39 | 5,52 6,80 | 6,72 6,88 | 5,29 5,24 | 5,66 5,74 | 4,92 5,38 | 5,75 6,40 | 5,97 6,06 | 5,45 5,60 | 4,96 4,81 | 6,05 - | |
| Административные здания | 5,20 5,24 | 5,25 5,61 | 5,24 5,88 | 5,69 5,78 | 5,34 - | 5,20 - | 5,11 5,22 | 5,08 5,22 | 4,90 5,46 | 6,05 6,19 | 5,59 5,15 | 5,45 5,49 | 5,16 5,26 | 5,72 5,84 | 5,25 5,08 | 5,44 5,09 | 5,21 4,68 | 6,32 - | |
| Объекты образования | Детские сады | 5,32 5,91 | 5,23 6,13 | 5,56 5,91 | 5,55 6,37 | 5,50 - | 5,33 - | 5,07 5,60 | 5,29 5,84 | 5,02 5,73 | 6,01 6,16 | 5,97 5,95 | 5,74 5,89 | 5,17 5,63 | 5,78 5,95 | 5,32 5,65 | 5,50 5,31 | 5,32 5,37 | 5,97 - | 
| Школы | 5,14 6,22 | 5,14 6,09 | 5,35 6,21 | 5,67 6,35 | 5,28 - | 5,17 - | 4,93 5,39 | 5,21 5,81 | 5,00 6,08 | 5,71 5,79 | 5,86 5,89 | 5,43 5,47 | 5,25 5,71 | 5,76 5,98 | 5,11 5,23 | 5,14 4,98 | 5,04 4,95 | 6,09 - | |
| Прочие | 5,27 6,01 | 5,20 6,12 | 5,50 6,03 | 5,60 6,37 | 5,43 - | 5,29 - | 5,10 5,48 | 5,22 5,78 | 5,02 5,84 | 5,92 6,04 | 5,96 5,92 | 5,64 5,75 | 5,18 5,66 | 5,77 5,96 | 5,25 5,51 | 5,41 5,23 | 5,23 5,23 | 6,02 - | |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 5,56 5,98 | 5,89 6,72 | 6,10 7,05 | 5,96 6,32 | 5,96 - | 5,99 - | 5,46 5,66 | 5,29 5,74 | 5,25 6,54 | 6,87 6,93 | 5,81 5,63 | 6,23 6,30 | 5,82 6,17 | 6,16 6,51 | 5,93 5,95 | 5,78 5,82 | 5,36 4,83 | 6,88 - | 
| Больницы | 5,26 5,54 | 5,56 5,99 | 5,85 6,34 | 6,16 6,22 | 5,69 - | 5,73 - | 5,51 5,80 | 5,25 5,39 | 4,92 5,76 | 6,61 6,60 | 5,79 5,60 | 6,00 6,04 | 5,45 5,87 | 6,24 6,54 | 5,94 6,09 | 5,70 5,40 | 5,59 5,21 | 6,58 - | |
| Прочие | 5,36 5,71 | 5,73 6,30 | 5,96 6,62 | 6,03 6,20 | 5,78 - | 5,82 - | 5,39 5,65 | 5,26 5,51 | 5,04 6,02 | 6,69 6,71 | 5,79 5,60 | 6,09 6,11 | 5,68 5,99 | 6,18 6,48 | 5,93 6,03 | 5,73 5,54 | 5,49 5,05 | 6,69 - | |
| Объекты спортивного назначения | 5,01 5,49 | 5,40 5,95 | 5,64 6,25 | 5,56 5,93 | 5,46 - | 5,31 - | 5,20 5,60 | 5,14 5,61 | 5,17 6,29 | 6,28 6,40 | 5,63 5,54 | 5,68 5,75 | 5,22 5,73 | 5,67 5,91 | 5,56 5,45 | 5,52 5,59 | 5,09 4,87 | 6,39 - | |
| Объекты культуры | 5,43 6,03 | 5,66 6,59 | 5,99 6,64 | 5,95 6,29 | 5,85 - | 5,80 - | 5,35 5,77 | 5,19 5,81 | 5,36 6,85 | 6,82 6,89 | 5,72 5,61 | 6,03 5,91 | 5,47 5,97 | 5,82 6,24 | 5,81 5,82 | 5,72 5,81 | 5,32 5,07 | 6,86 - | |
| Котельные | 5,47 5,83 | 5,59 6,23 | 5,60 5,90 | 5,65 6,21 | 5,56 - | 5,50 - | 5,39 5,76 | 5,59 6,09 | 5,20 6,69 | 6,21 6,76 | 5,80 5,79 | 5,70 5,70 | 5,23 5,70 | 6,16 6,65 | 5,52 5,52 | 5,68 5,68 | 5,5 4,53 | 6,73 - | |
| Очистные сооружения | 5,70 5,96 | 5,37 6,25 | 5,88 6,07 | 5,80 6,42 | 5,58 - | 5,22 - | 5,16 5,74 | 5,98 6,45 | 5,41 6,77 | 6,56 7,01 | 5,85 5,93 | 5,82 5,97 | 5,25 5,69 | 6,08 6,41 | 5,60 5,98 | 5,60 5,55 | 5,68 6,07 | 6,29 - | |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,06 4,99 | 5,28 6,19 | 5,04 5,00 | 4,44 5,09 | 5,00 - | 4,75 - | 5,02 5,05 | 5,14 4,94 | 5,28 6,75 | 5,36 5,41 | 5,40 5,57 | 5,20 5,21 | 5,40 5,93 | 5,29 5,42 | 4,92 5,30 | 4,93 5,00 | 4,48 4,19 | 5,40 - | |
| Внешние инженерные сети водопровода | 4,13 4,23 | 4,08 4,08 | 4,24 4,21 | 4,55 5,13 | 4,03 - | 3,79 - | 3,91 4,11 | 4,28 4,30 | 3,77 4,97 | 5,02 4,93 | 4,07 4,34 | 4,79 4,78 | 3,83 4,11 | 4,71 4,65 | 4,12 4,13 | 3,66 3,89 | 4,38 4,12 | 4,37 - | |
| Внешние инженерные сети канализации | 5,98 6,27 | 5,75 6,88 | 6,19 6,48 | 6,60 7,20 | 6,11 - | 5,99 - | 6,27 6,55 | 6,54 6,91 | 5,49 6,28 | 8,22 8,37 | 5,97 5,93 | 7,01 7,04 | 5,86 6,22 | 5,98 6,40 | 6,68 6,69 | 6,06 6,68 | 6,36 6,18 | 7,13 - | |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 5,45 5,57 | 4,85 5,66 | 5,40 6,22 | 6,04 6,53 | 5,67 - | 5,36 - | 5,00 5,25 | 5,84 5,69 | 5,17 5,51 | 6,81 6,78 | 5,38 5,44 | 5,93 5,94 | 4,88 5,22 | 5,41 5,74 | 5,20 5,14 | 4,70 5,03 | 5,61 5,49 | 6,36 - | |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 3,99 4,10 | 4,10 3,78 | 4,00 4,05 | 4,74 5,45 | 4,44 - | 4,22 - | 4,36 4,60 | 4,63 5,36 | 3,92 5,43 | 5,63 8,09 | 4,46 4,49 | 4,93 5,14 | 4,03 4,36 | 4,28 4,46 | 3,98 4,01 | 3,92 4,10 | 4,26 4,24 | 4,65 - | |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,18 4,66 | 4,32 3,80 | 4,27 5,48 | 5,26 5,93 | 4,61 - | 4,19 - | 4,26 4,49 | 4,48 5,30 | 4,16 5,57 | 5,50 7,71 | 4,71 4,78 | 4,74 4,91 | 4,09 4,44 | 4,56 4,88 | 4,30 4,36 | 4,67 5,15 | 4,21 4,22 | 5,35 - | |
| Воздушная прокладка кабеля с медными жилами | 3,80 3,88 | 3,81 3,60 | 3,67 3,71 | 4,36 4,97 | 4,28 - | 3,89 - | 4,01 4,23 | 4,25 4,90 | 3,77 5,23 | 4,46 6,16 | 4,22 4,23 | 4,53 4,70 | 3,75 4,04 | 4,28 4,32 | 3,24 3,19 | 3,91 3,92 | 3,98 3,89 | 3,75 - | |
| Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,09 4,15 | 3,56 3,31 | 3,55 4,55 | 3,93 5,32 | 4,43 - | 3,64 - | 3,59 3,79 | 3,96 4,52 | 3,55 4,79 | 3,72 4,80 | 4,20 4,21 | 3,89 4,00 | 3,59 3,88 | 4,18 4,23 | 3,23 3,15 | 3,87 3,84 | 3,74 3,63 | 3,76 - | |
| Сети наружного освещения | 5,95 6,11 | 5,69 6,34 | 6,41 6,39 | 6,26 6,63 | 6,06 - | 6,02 - | 5,84 6,13 | 6,52 6,86 | 5,84 6,80 | 8,13 8,11 | 6,52 6,73 | 6,07 6,10 | 5,77 6,49 | 6,33 6,71 | 6,25 5,91 | 5,90 5,82 | 6,17 6,23 | 7,95 - | |
| Прочие объекты 5 | 5,46 5,92 | 5,67 6,31 | 5,97 6,41 | 5,88 6,32 | 5,80 - | 5,67 - | 5,48 5,87 | 5,18 5,49 | 5,51 6,68 | 6,60 6,78 | 5,71 5,65 | 6,00 6,08 | 5,41 5,85 | 5,92 6,27 | 5,78 5,91 | 5,85 5,75 | 5,31 5,19 | 6,68 - | |
| Пусконаладочные работы | 10,01 10,68 | 9,81 13,53 | 11,14 11,14 | 10,50 11,00 | 10,11 - | 11,08 - | 10,14 11,57 | 10,37 11,32 | 9,04 14,41 | 16,50 16,50 | 10,44 10,35 | 10,41 10,41 | 10,32 12,68 | 10,00 12,22 | 11,52 11,93 | 10,03 10,74 | 10,72 10,72 | 16,71 - | |
| Автомобильные перевозки 4 | 6,41 | 4,93 | 5,81 | 7,40 | 5,55 | 4,85 | 5,71 | 7,79 | 5,45 | 7,02 | 4,85 | 5,90 | 5,46 | 5,58 | 6,10 | 4,53 | 5,89 | 5,52 | |
| Электрификация железных дорог 4 | 4,44 | 4,46 | 4,63 | 4,52 | 4,43 | 4,64 | 4,48 | 4,54 | 4,27 | 5,44 | 4,50 | 4,50 | 4,49 | 4,50 | 4,55 | 4,36 | 4,52 | 5,53 | |
| Железные дороги 4 | 6,30 | 6,45 | 6,63 | 6,50 | 6,46 | 6,65 | 1 6,47 | 6,52 | 6,34 | 7,22 | 6,49 | 6,50 | 6,28 | 6,39 | 6,58 | 6,42 | 6,54 | 7,09 | |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |||||||||||
| Республика Карелия (1 зона г, Петрозаводск) | Республика Коми (1 зона) | Архангель- | Ненецкий автономный округ | Воло- Вологда) | Калинин- | Ленин- | Мурман- | Новгород- | Псковская область | г. Санкт - Петербург | ||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,16 4,86 | 7,68 7,05 | 8,28 - | 9,52 2,30 | 6,59 7,24 | 6,74 5,07 | 6,62 5,22 | 9,54 6,31 | 6,64 6,03 | 6,04 - | 6,06 5,49 | 
| Панельные | 7,13 5,81 | 7,63 6,59 | 6,78 - | 7,85 3,64 | 6,52 6,51 | 6,45 4,81 | 6,56 5,85 | 8,77 5,90 | 6,42 5,64 | 5,33 - | 6,51 6,17 | |
| Монолитные | 6,27 5,23 | 6,68 5,83 | 6,95 - | 8,01 2,90 | 6,01 6,23 | 6,39 5,83 | 6,44 5,35 | 8,52 5,56 | 5,80 4,99 | 5,48 - | 6,10 5,61 | |
| Прочие | 5,84 4,77 | 7,19 6,37 | 7,34 - | 8,46 2,74 | 6,30 6,61 | 6,26 5,11 | 6,07 5,03 | 8,98 5,93 | 6,20 5,45 | 5,63 - | 5,67 5,23 | |
| Административные здания | 5,96 4,78 | 6,88 6,11 | 7,89 - | 10,47 4,22 | 6,21 6,28 | 5,95 5,02 | 6,10 4,92 | 7,67 5,37 | 5,76 4,87 | 5,86 - | 5,74 4,95 | |
| Объекты образования | Детские сады | 5,66 5,18 | 6,85 5,83 | 8,16 - | 10,58 3,82 | 6,17 6,70 | 6,17 5,92 | 5,53 5,11 | 7,55 5,25 | 5,60 5,10 | 5,76 - | 5,44 5,34 | 
| Школы | 5,43 4,75 | 6,49 5,77 | 7,84 - | 10,10 3,94 | 6,05 6,29 | 5,56 5,43 | 5,73 4,78 | 7,14 5,00 | 5,53 5,02 | 5,74 - | 5,37 4,98 | |
| Прочие | 5,57 5,03 | 6,74 5,81 | 8,05 - | 10,42 3,86 | 6,09 6,55 | 5,97 5,75 | 5,58 5,01 | 7,41 5,17 | 5,57 5,07 | 5,75 - | 5,42 5,22 | |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,68 5,24 | 7,49 6,21 | 9,16 - | 10,71 3,15 | 6,26 6,32 | 6,60 5,42 | 6,88 5,55 | 8,69 5,62 | 6,78 5,68 | 6,13 - | 6,19 5,77 | 
| Больницы | 7,19 5,80 | 7,23 6,30 | 8,18 - | 9,32 4,06 | 6,63 6,58 | 6,64 5,69 | 6,63 5,78 | 8,17 5,32 | 6,65 5,77 | 6,53 - | 6,56 6,00 | |
| Прочие | 7,00 5,64 | 7,32 6,29 | 8,53 - | 9,83 3,62 | 6,47 6,47 | 6,61 5,58 | 6,77 5,74 | 8,35 5,45 | 6,69 5,76 | 6,37 - | 6,41 5,91 | |
| Объекты спортивного назначения | 6,43 5,46 | 7,10 6,65 | 8,03 - | 10,22 4,22 | 6,13 6,00 | 5,92 5,16 | 6,05 5,26 | 7,82 5,51 | 6,11 5,21 | 5,85 - | 5,90 5,25 | |
| Объекты культуры | 6,82 5,68 | 7,69 6,56 | 8,93 - | 10,68 3,42 | 6,35 6,42 | 6,90 5,39 | 6,58 5,31 | 8,35 5,50 | 6,62 5,57 | 6,19 - | 6,34 5,50 | |
| Котельные | 6,50 5,44 | 7,09 6,27 | 8,40 - | 11,57 4,37 | 6,76 6,48 | 6,60 5,24 | 6,33 5,46 | 7,80 4,79 | 6,32 5,38 | 6,09 - | 5,95 5,32 | |
| Очистные сооружения | 6,64 6,00 | 7,76 6,45 | 8,23 - | 11,62 4,44 | 6,60 7,46 | 6,73 6,12 | 6,11 5,51 | 8,50 6,37 | 6,42 6,02 | 6,18 - | 6,15 5,99 | |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 4,61 4,18 | 5,64 4,87 | 6,40 - | 8,01 5,11 | 6,01 4,95 | 6,54 5,71 | 4,48 4,35 | 6,08 4,95 | 5,12 4,50 | 5,31 - | 5,34 4,90 | |
| Внешние инженерные сети водопровода | 5,11 4,59 | 5,21 4,99 | 5,75 - | 7,68 4,34 | 4,92 4,88 | 4,76 2,93 | 4,26 3,75 | 5,68 4,63 | 4,64 4,11 | 5,10 - | 4,26 3,88 | |
| Внешние инженерные сети канализации | 7,90 6,34 | 8,50 7,91 | 9,48 - | 13,32 8,12 | 7,64 7,61 | 7,63 5,80 | 6,90 5,56 | 8,64 5,77 | 7,79 6,39 | 6,90 - | 7,26 6,61 | |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,13 5,14 | 7,29 5,92 | 8,09 - | 10,98 6,27 | 6,31 6,40 | 6,30 4,33 | 5,57 4,44 | 8,12 6,10 | 6,21 5,75 | 6,09 - | 5,22 4,64 | |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,53 4,67 | 4,60 4,21 | 5,96 - | 7,73 4,91 | 4,79 4,40 | 4,21 3,59 | 5,36 4,88 | 6,93 5,84 | 4,69 4,23 | 5,15 - | 5,15 5,08 | |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,96 4,09 | 5,17 4,22 | 6,61 - | 8,95 4,50 | 5,12 4,33 | 5,37 3,14 | 5,12 3,99 | 6,53 5,01 | 4,78 4,22 | 4,94 - | 4,85 4,22 | |
| Воздушная прокладка кабеля с медными жилами | 5,40 4,56 | 4,29 4,20 | 5,05 - | 6,32 4,61 | 4,49 4,01 | 3,59 3,13 | 4,71 4,68 | 5,53 5,17 | 4,24 3,93 | 4,81 - | 4,77 4,79 | |
| Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,94 4,13 | 4,45 4,28 | 4,77 - | 6,17 4,35 | 4,39 4,43 | 3,85 3,23 | 3,92 3,99 | 4,61 4,43 | 4,04 3,74 | 4,31 - | 4,13 4,28 | |
| Сети наружного освещения | 7,42 6,43 | 7,98 6,29 | 9,43 - | 12,96 7,45 | 7,90 7,44 | 7,70 6,70 | 7,32 6,00 | 9,51 6,58 | 7,06 5,80 | 7,02 - | 8,21 7,26 | |
| Прочие объекты 5 | 6,56 5,41 | 7,61 6,37 | 8,55 - | 10,27 3,57 | 6,50 6,73 | 6,73 5,54 | 6,57 5,53 | 8,37 5,83 | 6,55 5,82 | 6,19 - | 6,36 5,79 | |
| Пусконаладочные работы | 10,91 9,17 | 13,69 12,81 | 19,42 - | 28,36 11,37 | 13,81 13,25 | 11,92 11,24 | 13,73 7,24 | 17,97 9,18 | 11,54 7,58 | 12,27 - | 12,67 10,35 | |
| Автомобильные перевозки 4 | 7,27 | 9,13 | 10,69 | 14,10 | 5,19 | 7,49 | 5,24 | 8,00 | 7,86 | 5,94 | 5,21 | |
| Электрификация железных дорог 4 | 4,75 | 5,22 | 5,99 | - | 5,23 | 4,87 | 5,05 | 6,06 | 4,71 | 4,83 | 4,85 | |
| Железные дороги 4 | 6,83 | 7,23 | 8,10 | - | 6,69 | 7,02 | 6,72 | 7,91 | 6,69 | 6,56 | 6,87 | |
Южный федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | ||||||
| Республика Адыгея | Астраханская область | Волгоградская область | Республика Калмыкия | Краснодарский край | Ростовская область | ||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 5,38 5,50 | 6,05 5,80 | 6,15 6,76 | 6,03 6,08 | 5,20 5,27 | 5,02 5,67 | 
| Панельные | 5,57 5,94 | 5,78 5,78 | 5,90 5,63 | 5,93 5,88 | 5,00 5,16 | 5,56 5,94 | |
| Монолитные | 5,40 5,76 | 5,90 5,45 | 5,79 5,68 | 5,79 5,10 | 5,16 5,46 | 5,09 5,29 | |
| Прочие | 5,43 5,73 | 5,92 5,61 | 5,83 5,89 | 5,91 5,56 | 5,12 5,33 | 5,16 5,53 | |
| Административные здания | 5,13 5,60 | 5,35 5,45 | 5,15 5,10 | 5,19 4,77 | 5,23 5,64 | 5,05 5,26 | |
| Объекты образования | Детские сады | 5,20 5,91 | 5,75 5,50 | 5,15 5,49 | 5,48 4,68 | 5,14 5,83 | 4,93 5,59 | 
| Школы | 4,94 5,55 | 5,29 5,62 | 5,09 4,67 | 5,04 4,47 | 4,91 5,52 | 4,85 5,49 | |
| Прочие | 5,11 5,79 | 5,58 5,53 | 5,13 5,18 | 5,33 4,61 | 5,07 5,73 | 4,90 5,55 | |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 5,49 5,50 | 6,10 5,90 | 6,00 5,95 | 5,81 5,66 | 5,50 5,50 | 5,77 5,76 | 
| Больницы | 5,63 5,93 | 5,98 5,68 | 5,83 5,70 | 5,57 4,96 | 5,56 5,67 | 5,77 6,07 | |
| Прочие | 5,56 5,76 | 6,02 5,75 | 5,89 5,78 | 5,73 5,26 | 5,53 5,60 | 5,76 5,95 | |
| Объекты спортивного назначения | 5,27 5,57 | 5,48 5,49 | 5,43 5,16 | 5,33 4,99 | 5,27 5,51 | 5,23 5,71 | |
| Объекты культуры | 5,59 5,80 | 6,04 5,91 | 6,05 5,65 | 5,86 5,60 | 5,71 5,89 | 5,73 6,12 | |
| Котельные | 5,57 5,79 | 5,57 5,32 | 5,34 5,66 | 5,40 5,30 | 5,57 5,68 | 5,54 5,96 | |
| Очистные сооружения | 5,79 5,92 | 6,33 6,06 | 5,76 6,46 | 5,69 5,05 | 5,97 6,08 | 5,45 6,31 | |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,09 6,39 | 5,44 5,46 | 5,72 4,09 | 5,04 4,82 | 4,87 5,08 | 5,72 5,93 | |
| Внешние инженерные сети водопровода | 4,04 4,43 | 3,95 4,69 | 4,18 4,74 | 4,06 3,83 | 4,54 4,99 | 4,67 4,75 | |
| Внешние инженерные сети канализации | 6,59 5,46 | 6,27 6,36 | 6,97 7,12 | 6,35 6,08 | 7,60 6,29 | 6,94 7,52 | |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 5,68 5,35 | 6,02 6,55 | 5,71 5,88 | 5,20 5,28 | 6,47 6,12 | 6,22 6,45 | |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,44 4,57 | 4,33 3,71 | 4,27 5,85 | 4,02 4,46 | 4,44 4,34 | 4,20 4,40 | |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,87 4,95 | 4,83 5,14 | 4,35 5,59 | 3,90 4,33 | 5,08 4,96 | 4,73 6,16 | |
| Воздушная прокладка кабеля с медными жилами | 4,22 4,24 | 3,86 3,33 | 3,75 5,20 | 3,90 4,09 | 3,99 3,78 | 3,87 3,91 | |
| Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,11 4,05 | 3,93 4,10 | 3,42 4,48 | 3,54 3,62 | 3,97 3,72 | 3,87 4,89 | |
| Сети наружного освещения | 6,81 6,78 | 6,79 6,15 | 6,87 6,74 | 6,09 6,28 | 6,98 6,99 | 6,38 6,90 | |
| Прочие объекты 5 | 5,67 5,84 | 6,00 5,69 | 5,88 5,81 | 5,77 5,37 | 5,49 5,61 | 5,57 5,93 | |
| Пусконаладочные работы | 8,56 10,68 | 10,30 11,21 | 10,86 11,04 | 9,21 11,91 | 9,96 12,40 | 9,32 9,32 | |
| Автомобильные перевозки 4 | 6,78 | 6,84 | 7,58 | 7,41 | 9,04 | 8,25 | |
| Электрификация железных дорог 4 | 4,18 | 4,50 | 4,59 | 4,32 | 4,42 | 4,30 | |
| Железные дороги 4 | 6,38 | 6,64 | 6,62 | 6,63 | 6,46 | 6,45 | |
Северо-Кавказский федеральный округ
(без НДС)
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |||||||
| Республика Дагестан (1 зона) | Республика Ингушетия | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | Карачаево-Черкесская Республика | Республика Северная Осетия - Алания | Чеченская Республика | Ставрополье кий край | ||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 5,99 4,78 | 5,20 6,77 | 5,52 5,22 | 5,78 6,47 | 6,14 5,86 | 6,61 6,93 | 5,54 6,58 | 
| Панельные | 5,43 4,58 | 4,83 5,07 | 5,83 5,77 | 6,09 6,84 | 6,22 6,02 | 6,43 6,36 | 5,18 6,06 | |
| Монолитные | 5,16 4,41 | 4,91 5,80 | 5,39 5,11 | 5,77 6,50 | 5,72 5,46 | 5,89 5,52 | 5,23 5,72 | |
| Прочие | 5,47 4,57 | 4,99 5,92 | 5,50 5,27 | 5,75 6,41 | 5,94 5,72 | 6,22 6,13 | 5,31 6,04 | |
| Административные здания | 6,06 5,15 | 5,31 5,51 | 5,81 5,52 | 5,18 5,82 | 6,00 5,46 | 6,37 5,82 | 5,18 6,03 | |
| Объекты образования | Детские сады | 5,73 4,95 | 5,32 6,68 | 5,49 5,28 | 5,13 6,47 | 5,99 5,84 | 6,14 6,03 | 5,13 6,04 | 
| Школы | 5,58 4,86 | 5,43 6,37 | 5,59 5,30 | 5,03 6,34 | 6,11 5,83 | 6,16 5,98 | 4,98 5,77 | |
| Прочие | 5,68 4,92 | 5,32 6,52 | 5,52 5,29 | 5,10 6,41 | 5,99 5,84 | 6,15 6,01 | 5,08 5,95 | |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,30 5,08 | 5,80 6,70 | 6,19 6,01 | 5,69 6,25 | 6,66 6,20 | 6,92 6,78 | 5,74 6,64 | 
| Больницы | 5,93 5,11 | 5,71 6,00 | 6,18 6,00 | 5,93 6,57 | 6,61 6,17 | 6,69 6,23 | 5,47 6,00 | |
| Прочие | 6,05 5,09 | 5,77 6,27 | 6,11 5,93 | 5,84 6,46 | 6,62 6,18 | 6,76 6,42 | 5,56 6,22 | |
| Объекты спортивного назначения | 6,18 5,39 | 5,14 5,72 | 5,36 5,16 | 5,47 6,17 | 5,53 5,35 | 6,32 6,24 | 5,48 6,28 | |
| Объекты культуры | 6,24 5,16 | 5,54 6,58 | 5,97 5,75 | 5,91 6,68 | 6,13 6,00 | 6,73 6,68 | 5,83 6,57 | |
| Котельные | 6,04 5,14 | 5,45 6,11 | 5,76 5,43 | 5,56 6,27 | 6,13 5,79 | 6,66 6,63 | 5,51 6,09 | |
| Очистные сооружения | 5,90 4,83 | 5,36 6,69 | 5,68 5,37 | 5,69 6,80 | 5,94 5,98 | 6,16 6,04 | 5,50 6,41 | |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 4,91 4,31 | 5,01 5,07 | 5,20 5,09 | 5,48 6,08 | 4,96 4,74 | 5,42 5,13 | 5,06 5,12 | |
| Внешние инженерные сети водопровода | 3,71 3,36 | 3,88 3,91 | 4,50 4,39 | 4,50 6,68 | 4,46 4,29 | 4,83 4,36 | 4,37 5,27 | |
| Внешние инженерные сети канализации | 7,01 5,49 | 5,91 6,47 | 7,44 6,95 | 7,45 8,08 | 7,04 6,89 | 7,73 6,94 | 7,15 7,92 | |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 5,72 4,53 | 5,01 5,10 | 6,13 5,83 | 6,27 7,59 | 6,07 5,86 | 7,11 6,13 | 5,85 6,23 | |
